Caratteristiche generali
| Età: | <20 anni |
| Sesso: | Maschio |
| Origine della malattia: | Clival |
| Stato della malattia: | Recidiva, Metastatico |
| Sito(i) metastatico(i): | N/D |
| Origine del campione: | Clivus |
| Radiazione precedente: | No |
| Terapia sistemica precedente: | No |
| Fonte: | Dr. Mark Prince e John Henry Owen Università del Michigan |
| Note: | La serie UM-Chor5 è un modello di progressione dello stesso paziente; UM-Chor5D è derivato da una recidiva locale dei tumori resecati per creare UM-Chor5 e UM-Chor5C. |
Caratteristiche molecolari
| Morfologia cellulare: | Fisiofilo |
| Espressione di TBXT: | Positiva; 5x quella di U-CH2 |
| Localizzazione di TBXT: | Nucleare |
| Espressione di CD24: | Positiva; 1x quella di U-CH2 |
| Tipo HLA: | |
| Dati di sequenza: | Dati WES e trascrittomica disponibili: dati di sequenziamento grezzi in Cavatica (Chordoma Foundation Dataset) e dati di sintesi in PedcBioportal. Contattare researchteam@chordoma.org per qualsiasi domanda. |
| Stato di SMARCB1: | Mutazione troncante (Lys16*) |
| Risultati della convalida: | Rapporto di convalida |
Condizioni di crescita
| Terreno di crescita: | IMDM: RPMI-1640 (4:1) +10% FBS |
| Terreno di congelamento: | 70% di terreno di crescita completo integrato con un ulteriore 20% di siero fetale bovino e 10% di DMSO. |
| Condizioni di coltura: | Temperatura: 37°C Atmosfera: aria, 95%; anidride carbonica (CO2), 5%. |
| Istruzioni per la subcoltura: | Procedure di coltura cellulare |
Pubblicazioni
Caratterizzato da:
|